Adhésion Annuelle : 50 €
Pour les adhérents annuels, prix des emplacements en Journée ou en Nocturne:
Artisans : 25 € ........... Gourmets : 27 €
Prix des emplacements en Journée prolongée en Nocturne:
Artisans : 30 € ........... Gourmets : 32 €
Pour les non adhérents annuels, adhésion journalière obligatoire : Ajouter 10 €
Prix spéciaux:
Manifestation de Romans sur Isère ( 3 & 4 juillet )
1 journée : Artisans 25 € ........ Gourmets 27 €
Le Week End : Artisans 35 € ....... Gourmets 37 €
Adhésion Journalière comprise
Manifestation de Roquebrune sur Argens " Bois & Bijoux " ( 15 & 16 mai )
1 journée : Artisans 25 €
Le Week End : Artisans 35 €
Adhésion Journalière comprise
| dimanche | 28-mars | GAREOULT | 83 | Journée | Marché Artisanat Créateurs et Gourmets du Festaival du Livre de Garéoult |
| dimanche | 4-avr. | MONTBRUN | 26 | Journée | Marché Artisanat, Créateurs et Gourmets de la 5 ème Fête du Fromage de Chèvre |
| dimanche | 4-avril | GASSIN | 83 | Journée | |
| lundi | 5-avril | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| dimanche | 11-avr. | ST MANDRIER | 83 | Journée | |
| mardi | 13-avr. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 14-avr. | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| jeudi | 15-avr. | LA CROIX VALMER | 83 | Journée | |
| mardi | 20-avr. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 21-avr. | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| jeudi | 22-avr. | LA CROIX VALMER | 83 | Journée | |
| samedi | 1-mai | FLAYOSC | 83 | Journée | |
| dimanche | 2-mai | GASSIN | 83 | Journée | |
| dimanche | 9-mai | RASTEAU | 84 | Journée | Marché Artisanat, Créateurs et Gourmets de la 10ème "Escapade des Gourmets" de Rasteau |
| jeudi | 13-mai | BESSE SUR ISSOLE | 83 | Journée | |
| vendredi | 14-mai | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| samedi | 15-mai | BEDOIN | 84 | Journée | |
| Samedi | 15-mai | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 83 | Journée | Marché de la Création "Bois Bijoux" |
| Dimanche | 16-mai | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 83 | Journée | |
| Sam 15 et Dim 16 Mai | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 83 | Journées | ||
| dimanche | 16-mai | VALREAS | 84 | Journée | Marché Artisanat, Créateurs et Gourmets de la 21 ème Fête des Métiers de Valréas |
| dimanche | 23-mai | ST MANDRIER | 83 | Journée | |
| lundi | 24-mai | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mardi | 15-juin | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mercredi | 16-juin | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 17-juin | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| mardi | 22-juin | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mercredi | 23-juin | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 24-juin | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| mardi | 29-juin | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mercredi | 30-juin | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 1-juil. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| samedi | 3-juil. | ROMANS sur ISERE | 26 | Journée + Nocturne |
12 ème Marché de l'Artisanat d'Art et des Créateurs du 34 ème Festival International de Romans sur Isère
|
| dimanche | 4-juil. | ROMANS sur ISERE | 26 | Journée | |
| sam 3 et Dim 4 juillet | ROMANS sur ISERE | 26 | WE | ||
| lundi | 5-juil. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 6-juil. | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 7-juil. | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 8-juil. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| vendredi | 9-juil. | BEDOIN | 84 | Nocturne | |
| vendredi | 9-juil | VILLECROZE | 83 | Nocturne | |
| samedi | 10-juil | GAREOULT | 83 | Nocturne | |
| samedi | 10-juil. | NYONS | 26 | Nocturne | Marché Artisanat et Créateurs des Olivades de Nyons Gourmets non acceptés. |
| lundi | 12-juil. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 13-juil. | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 14-juil | LA CADIERE D'AZUR | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 15-juil. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 15-juil. | LA GARDE ADHEMAR | 26 | Nocturne | |
| vendredi | 16-juil. | BESSE SUR ISSOLE | 83 | Nocturne | |
| samedi | 17-juil. | MONTAUROUX | 83 | Nocturne | |
| samedi | 17-juil. | VALREAS | 84 | Nocturne | |
| dimanche | 18-juil. | MAZAN | 84 | Journée | Marché Artisanat et Créateurs des Amis du Carri (Célebre reconstitution historique réalisée tous les 10 ou 20 ans) Seuls les Gourmets locaux sont accpetés sauf si produits absents chez ces producteurs |
| lundi | 19-juil. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 20-juil. | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mardi | 20-juil. | SAULT | 84 | Journée | |
| mercredi | 21-juil. | BEDOIN | 84 | Nocturne | |
| mercredi | 21-juil. | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 22-juil. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 22-juil. | MONTBRUN Les BAINS | 83 | Nocturne | |
| vendredi | 23-juil. | BUIS les BARONNIES | 26 | Journée | |
| vendredi | 23-juil. | LA CRAU | 83 | Nocturne | |
| samedi | 24-juil. | LA MOTTE CHALANCON | 26 | Nocturne | |
| samedi | 24-juil. | MONTAUROUX | 83 | Nocturne | |
| dimanche | 25-juil. | BOURDEAUX | 26 | Nocturne | |
| lundi | 26-juil. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 27-juil. | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mardi | 27-juil | SAINT DONAT | 26 | Nocturne | |
| mercredi | 28-juil. | LA CHAPELLE en VERCORS | 26 | Journée | |
| mercredi | 28-juil. | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 29-juil. | BUIS les BARONNIES | 26 | Journée | |
| jeudi | 29-juil. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| vendredi | 30-juil. | BEDOIN | 84 | Nocturne | |
| samedi | 31-juil | LA FARLEDE | 83 | Nocturne | |
| samedi | 31-juil. | MENERBES | 84 | Nocturne | |
| lundi | 2-août | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 3-août | LA CHAPELLE EN VERCORS | 26 | Journée | |
| mardi | 3-août | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 4-août | CREST | 26 | Journée | Marché de la Création Gourmets non acceptés |
| mercredi | 4-août | MONTAUROUX | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 5-août | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 5-août | MONTBRUN les BAINS | 26 | Nocturne | |
| vendredi | 6-août | BEDOIN | 84 | Nocturne | |
| samedi | 7-août | NYONS | 26 | Nocturne | Marché de la Création Gourmets non acceptés |
| dimanche | 8-août | BOURDEAUX | 26 | Nocturne | |
| lundi | 9-août | BUIS les BARONNIES | 26 | Journée | |
| lundi | 9-août | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 10-août | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mardi | 10-août | SAINT DONAT | 26 | Nocturne | |
| mercredi | 11-août | LA CHAPELLE en VERCORS | 26 | Journée | |
| mercredi | 11-août | LA CADIERE D'AZUR | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 12-août | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 12-août | LA MOTTE CHALANCON | 26 | Nocturne | |
| vendredi | 13-août | BESSE SUR ISSOLE | 83 | Nocturne | |
| vendredi | 13-août | MONTBRUN les BAINS | 26 | Nocturne | |
| samedi | 14-août | BARGEMON | 83 | Nocturne | |
| samedi | 14-août | MENERBES | 84 | Nocturne | |
| dimanche | 15 août | LE BARROUX | 84 | Journée | Marché Artisanat, Créateurs et Gourmets de la Fête Médiévale du Barroux |
| dimanche | 15-août | VENASQUE | 84 | Journée | |
| lundi | 16-août | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 17-août | LA GARDE ADHEMAR | 26 | Nocturne | |
| mardi | 17-août | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 18-août | FLAYOSC | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 18-août | VALREAS | 26 |
Nocturne | |
| jeudi | 19-août | BEDOIN | 84 | Nocturne | |
| jeudi | 19-août | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| vendredi | 20-août | LA CRAU | 83 | Nocturne | |
| samedi | 21-août | GAREOULT | 83 | Nocturne | |
| lundi | 23-août | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 24-août | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 25-août | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 26-août | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| lundi | 30-août | PORT GRIMAUD | 83 | Journée + Nocturne |
|
| mardi | 31-août | ROQUEBRUNE sur ARGENS | 83 | Nocturne | |
| mercredi | 1-sept. | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 2-sept. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| mardi | 7-sept. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 8-sept. | RAMATUELLE | 83 | Nocturne | |
| jeudi | 9-sept. | LA CROIX VALMER | 83 | Nocturne | |
| dimanche | 12-sept. | BESSE SUR ISSOLE | 83 | Journée | |
| mardi | 14-sept. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 15-sept. | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| samedi | 18-sept. | BEDOIN | 84 | Journée | |
| dimanche | 19-sept. | LA CELLE | 83 | Journée | Marché Artisanat Créateurs et Gourmets des Journées du Patrimoine |
| dimanche | 19-sept. | NYONS | 26 | Journée | Marché de la Création jumelée au Rallye de la Drôme Gourmets non acceptés |
| mardi | 21-sept. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 22-sept. | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| dimanche | 26-sept. | ST MANDRIER | 83 | Journée | |
| mardi | 28-sept. | PORT GRIMAUD | 83 | Journée | |
| mercredi | 29-sept. | RAMATUELLE | 83 | Journée | |
| dimanche | 10-oct. | SAINT TRINIT | 84 | Journée | Marché Artisanat Créateurs et Gourmets de la 14ème Fête des Champignons |